* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
| ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดบรรจุ (ml.) | ชนิดพลาสติก | 
|---|---|---|---|
| 17 | ขวดพลาสติก R22-60 ใส + ฝาอลูมิเนียมสีทอง | 60 | PET | 
| 18 | ขวดพลาสติก R22-30 ใส + ฝาอลูมิเนียมสีทอง | 30 | PET | 
| 19 | ขวดพลาสติก R22-25 ใส + ฝาอลูมิเนียมสีทอง | 25 | PET | 
| 20 | ขวดพลาสติก R22-60 ชา + ฝาอลูมิเนียมสีทอง | 60 | PET | 
| 21 | ขวดพลาสติก R22-30 ชา + ฝาอลูมิเนียมสีทอง | 30 | PET | 
| 22 | ขวดพลาสติก R22-25 ชา + ฝาอลูมิเนียมสีทอง | 25 | PET | 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………