* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
| ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดบรรจุ (ml.) | ชนิดพลาสติก |
|---|---|---|---|
| 9 | ขวดพลาสติก R28-450 ชา + ฝาอลูมิเนียมสีเงิน | 450 | PET |
| 10 | ขวดพลาสติก R28-240 ชา + ฝาอลูมิเนียมสีเงิน | 240 | PET |
| 11 | ขวดพลาสติก R28-180 ชา + ฝาอลูมิเนียมสีเงิน | 180 | PET |
| 12 | ขวดพลาสติก R28-120 ชา + ฝาอลูมิเนียมสีเงิน | 120 | PET |
| 13 | ขวดพลาสติก R28-100 ชา + ฝาอลูมิเนียมสีเงิน | 100 | PET |
| 14 | ขวดพลาสติก R22-60 ชา + ฝาอลูมิเนียมสีเงิน | 60 | PET |
| 15 | ขวดพลาสติก R22-30 ชา + ฝาอลูมิเนียมสีเงิน | 30 | PET |
| 16 | ขวดพลาสติก R22-25 ชา + ฝาอลูมิเนียมสีเงิน | 25 | PET |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………