* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
| ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดบรรจุ (ml.) | ชนิดพลาสติก |
|---|---|---|---|
| 1 | ขวดพลาสติก R28-450 ใส + ฝาอลูมิเนียมสีเงิน | 450 | PET |
| 2 | ขวดพลาสติก R28-240 ใส + ฝาอลูมิเนียมสีเงิน | 240 | PET |
| 3 | ขวดพลาสติก R28-180 ใส + ฝาอลูมิเนียมสีเงิน | 180 | PET |
| 4 | ขวดพลาสติก R28-120 ใส + ฝาอลูมิเนียมสีเงิน | 120 | PET |
| 5 | ขวดพลาสติก R28-100 ใส + ฝาอลูมิเนียมสีเงิน | 100 | PET |
| 6 | ขวดพลาสติก R22-60 ใส + ฝาอลูมิเนียมสีเงิน | 60 | PET |
| 7 | ขวดพลาสติก R22-30 ใส + ฝาอลูมิเนียมสีเงิน | 30 | PET |
| 8 | ขวดพลาสติก R22-25 ใส + ฝาอลูมิเนียมสีเงิน | 25 | PET |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………