* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
| ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดบรรจุ (ml.) | ชนิดพลาสติก |
|---|---|---|---|
| 17a | ขวดพลาสติก R28-60 ใส + ฝาอลูมิเนียมสีเงิน | 60 | PET |
| 18a | ขวดพลาสติก R28-60 ใส + ฝาอลูมิเนียมสีทองเหลือง | 60 | PET |
| 19a | ขวดพลาสติก R28-60 ใส + ฝาอลูมิเนียมสีทองแชมเปญ | 60 | PET |
| 20a | ขวดพลาสติก R28-60 ใส + ฝาอลูมิเนียมสีน้ำตาล | 60 | PET |
| 21a | ขวดพลาสติก R28-60 ใส + ฝาอลูมิเนียมสีดำ | 60 | PET |
| 22a | ขวดพลาสติก R28-60 ใส + ฝาพลาสติกขาว | 60 | PET |
| 17b | ขวดพลาสติก R28-60 ชา + ฝาอลูมิเนียมสีเงิน | 60 | PET |
| 18b | ขวดพลาสติก R28-60 ชา + ฝาอลูมิเนียมสีทองเหลือง | 60 | PET |
| 19b | ขวดพลาสติก R28-60 ชา + ฝาอลูมิเนียมสีทองแชมเปญ | 60 | PET |
| 20b | ขวดพลาสติก R28-60 ชา + ฝาอลูมิเนียมสีน้ำตาล | 60 | PET |
| 21b | ขวดพลาสติก R28-60 ชา + ฝาอลูมิเนียมสีดำ | 60 | PET |
| 22b | ขวดพลาสติก R28-60 ชา + ฝาพลาสติกขาว | 60 | PET |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………