* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
| ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดบรรจุ (ml.) | ชนิดพลาสติก |
|---|---|---|---|
| 2g | ขวดพลาสติก R18-20 ใส + ฝาอลูมิเนียมสีทอง | 20 | PET |
| 13g | ขวดพลาสติก R18-25 ใส + ฝาอลูมิเนียมสีทอง | 25 | PET |
| 24g | ขวดพลาสติก R18-25 ขาว + ฝาอลูมิเนียมสีทอง | 25 | PET |
| 35g | กลมคอตัด 30 ml. ใส + ฝาอลูมิเนียมสีทอง | 30 | PET |
| 46g | กลมคอตัด 30 ml. เขียว + ฝาอลูมิเนียมสีทอง | 30 | PET |
| 68g | ขวดพลาสติก R18-50 ใส + ฝาอลูมิเนียมสีทอง | 50 | PET |
| 79g | ขวดพลาสติก R18-50 ขาว + ฝาอลูมิเนียมสีทอง | 50 | PET |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………