* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
| ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดบรรจุ (ml.) | ชนิดพลาสติก |
|---|---|---|---|
| 121a | ขวดพลาสติก R18-60 ใส + หัวปั๊มสีดำ+ ฝาครอบยาว | 60 | PET |
| 132a | ขวดพลาสติก R18-60 ขาว + หัวปั๊มสีดำ + ฝาครอบยาว | 60 | PET |
| 143a | ขวดพลาสติก R18-60 ชา + หัวปั๊มสีดำ + ฝาครอบยาว | 60 | PET |
| 154a | ขวดพลาสติก R18-100 ใส + หัวปั๊มสีดำ + ฝาครอบยาว | 100 | PET |
| 165a | ขวดพลาสติก R18-100 ขาว + หัวปั๊มสีดำ + ฝาครอบยาว | 100 | PET |
| 176a | ขวดพลาสติก R18-100 ชา + หัวปั๊มสีดำ + ฝาครอบยาว | 100 | PET |
| 187a | ขวดพลาสติก R18-100 RM ใส + หัวปั๊มสีดำ + ฝาครอบยาว | 100 | PET |
| 198a | ขวดพลาสติก R18-100 RM ขาว + หัวปั๊มสีดำ + ฝาครอบยาว | 100 | PET |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………