* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
| ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดบรรจุ (ml.) | ชนิดพลาสติก |
|---|---|---|---|
| 121g | ขวดพลาสติก R18-60 ใส + ฝาอลูมิเนียมสีทอง | 60 | PET |
| 132g | ขวดพลาสติก R18-60 ขาว + ฝาอลูมิเนียมสีทอง | 60 | PET |
| 143g | ขวดพลาสติก R18-60 ชา + ฝาอลูมิเนียมสีทอง | 60 | PET |
| 154g | ขวดพลาสติก R18-100 ใส + ฝาอลูมิเนียมสีทอง | 100 | PET |
| 165g | ขวดพลาสติก R18-100 ขาว + ฝาอลูมิเนียมสีทอง | 100 | PET |
| 176g | ขวดพลาสติก R18-100 ชา + ฝาอลูมิเนียมสีทอง | 100 | PET |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………