* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
| ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดบรรจุ (ml.) | น้ำหนัก เฉพาะขวด (g.) | ชนิดพลาสติก |
|---|---|---|---|---|
| 145 | ขวดพลาสติก เหลี่ยม ปากกว้าง 250 ml. + ฝาพลาสติกสีใส 38 มม. | 250 | 28 g. | PET |
| 146 | ขวดพลาสติก เหลี่ยม ปากกว้าง 250 ml. + ฝาพลาสติกสีขาว 38 มม. | 250 | 28 g. | PET |
| 147 | ขวดพลาสติก เหลี่ยม ปากกว้าง 250 ml. + ฝาพลาสติกสีดำ 38 มม. | 250 | 28 g. | PET |
| 148 | ขวดพลาสติก เหลี่ยม ปากกว้าง 300 ml. + ฝาพลาสติกสีใส 38 มม. | 300 | 28 g. | PET |
| 149 | ขวดพลาสติก เหลี่ยม ปากกว้าง 300 ml. + ฝาพลาสติกสีขาว 38 มม. | 300 | 28 g. | PET |
| 150 | ขวดพลาสติก เหลี่ยม ปากกว้าง 300 ml. + ฝาพลาสติกสีดำ 38 มม. | 300 | 28 g. | PET |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………