* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
| ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดบรรจุ (ml.) | น้ำหนัก เฉพาะขวด (g.) | ชนิดพลาสติก |
|---|---|---|---|---|
| 139 | ขวดพลาสติก กลม ปากกว้าง 220 ml. + ฝาพลาสติกสีใส 38 มม. | 220 | 28 g. | PET |
| 140 | ขวดพลาสติก กลม ปากกว้าง 220 ml. + ฝาพลาสติกสีขาว 38 มม. | 220 | 28 g. | PET |
| 141 | ขวดพลาสติก กลม ปากกว้าง 220 ml. + ฝาพลาสติกสีดำ 38 มม. | 220 | 28 g. | PET |
| 142 | ขวดพลาสติก กลม ปากกว้าง 250 ml. + ฝาพลาสติกสีใส 38 มม. | 250 | 28 g. | PET |
| 143 | ขวดพลาสติก กลม ปากกว้าง 250 ml. + ฝาพลาสติกสีขาว 38 มม. | 250 | 28 g. | PET |
| 144 | ขวดพลาสติก กลม ปากกว้าง 250 ml. + ฝาพลาสติกสีดำ 38 มม. | 250 | 28 g. | PET |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………