* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
| ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดเฉพาะขวด (เส้นผ่าศก.xความสูง) | ความสูง (จากฐานถึงฝาขวด) | 
|---|---|---|---|
| 145 | ขวดพลาสติก เหลี่ยม ปากกว้าง 250 ml. + ฝาพลาสติกสีใส 38 มม. | 4.7 x 13.4 ซม. | 16.3 ซม. | 
| 146 | ขวดพลาสติก เหลี่ยม ปากกว้าง 250 ml. + ฝาพลาสติกสีขาว 38 มม. | 4.7 x 13.4 ซม. | 16.3 ซม. | 
| 147 | ขวดพลาสติก เหลี่ยม ปากกว้าง 250 ml. + ฝาพลาสติกสีดำ 38 มม. | 4.7 x 13.4 ซม. | 16.3 ซม. | 
| 148 | ขวดพลาสติก เหลี่ยม ปากกว้าง 300 ml. + ฝาพลาสติกสีใส 38 มม. | 5.2 x 12.9 ซม. | 15.4 ซม. | 
| 149 | ขวดพลาสติก เหลี่ยม ปากกว้าง 300 ml. + ฝาพลาสติกสีขาว 38 มม. | 5.2 x 12.9 ซม. | 15.4 ซม. | 
| 150 | ขวดพลาสติก เหลี่ยม ปากกว้าง 300 ml. + ฝาพลาสติกสีดำ 38 มม. | 5.2 x 12.9 ซม. | 15.4 ซม. | 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………