* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
| ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดบรรจุ (ml.) | ชนิดพลาสติก |
|---|---|---|---|
| 67 | ขวดพลาสติก R18-50 ใส + ฝาอลูมิเนียมสีเงิน (ไม่ม้วนขอบ) | 50 | PET |
| 68 | ขวดพลาสติก R18-50 ใส + ฝาอลูมิเนียมสีเงิน (ม้วนขอบ) | 50 | PET |
| 69 | ขวดพลาสติก R18-50 ใส + ฝาพลาสติกขาว | 50 | PET |
| 70 | ขวดพลาสติก R18-50 ใส + ฝาพลาสติกดำ | 50 | PET |
| 71 | ขวดพลาสติก R18-50 ใส + ฝา Flip-top สีใส | 50 | PET |
| 72 | ขวดพลาสติก R18-50 ใส + ฝา Flip-top สีขาว | 50 | PET |
| 73 | ขวดพลาสติก R18-50 ใส + ฝา Flip-top สีดำ | 50 | PET |
| 74 | ขวดพลาสติก R18-50 ใส + หัวสเปรย์สีใส + ฝาครอบ | 50 | PET |
| 75 | ขวดพลาสติก R18-50 ใส + หัวสเปรย์สีขาว + ฝาครอบ | 50 | PET |
| 76 | ขวดพลาสติก R18-50 ใส + หัวสเปรย์สีดำทึบ + ฝาครอบ | 50 | PET |
| 77 | ขวดพลาสติก R18-50 ใส + หัวปั๊มสีขาว + ฝาครอบยาว | 50 | PET |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………