* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
| ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดเฉพาะขวด (เส้นผ่าศก.xความสูง) | ความสูง (จากฐานถึงฝาขวด) |
|---|---|---|---|
| 67 | ขวดพลาสติก R18-50 ใส + ฝาอลูมิเนียมสีเงิน (ไม่ม้วนขอบ) | 3.4 x 6 ซม. | 8.5 ซม. |
| 68 | ขวดพลาสติก R18-50 ใส + ฝาอลูมิเนียมสีเงิน (ม้วนขอบ) | 3.4 x 6 ซม. | 8.5 ซม. |
| 69 | ขวดพลาสติก R18-50 ใส + ฝาพลาสติกขาว | 3.4 x 6 ซม. | 8.5 ซม. |
| 70 | ขวดพลาสติก R18-50 ใส + ฝาพลาสติกดำ | 3.4 x 6 ซม. | 8.5 ซม. |
| 71 | ขวดพลาสติก R18-50 ใส + ฝา Flip-top สีใส | 3.4 x 6 ซม. | 9 ซม. |
| 72 | ขวดพลาสติก R18-50 ใส + ฝา Flip-top สีขาว | 3.4 x 6 ซม. | 9 ซม. |
| 73 | ขวดพลาสติก R18-50 ใส + ฝา Flip-top สีดำ | 3.4 x 6 ซม. | 9 ซม. |
| 74 | ขวดพลาสติก R18-50 ใส + หัวสเปรย์สีใส + ฝาครอบ | 3.4 x 6 ซม. | 11 ซม. |
| 75 | ขวดพลาสติก R18-50 ใส + หัวสเปรย์สีขาว + ฝาครอบ | 3.4 x 6 ซม. | 11 ซม. |
| 76 | ขวดพลาสติก R18-50 ใส + หัวสเปรย์สีดำทึบ + ฝาครอบ | 3.4 x 6 ซม. | 11 ซม. |
| 77 | ขวดพลาสติก R18-50 ใส + หัวปั๊มสีขาว + ฝาครอบยาว | 3.4 x 6 ซม. | 11 ซม. |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………