* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
| ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดบรรจุ (ml.) | ชนิดพลาสติก |
|---|---|---|---|
| 78 | ขวดพลาสติก R18-50 ขาว + ฝาอลูมิเนียมสีเงิน (ไม่ม้วนขอบ) | 50 | PET |
| 79 | ขวดพลาสติก R18-50 ขาว + ฝาอลูมิเนียมสีเงิน (ม้วนขอบ) | 50 | PET |
| 80 | ขวดพลาสติก R18-50 ขาว + ฝาพลาสติกขาว | 50 | PET |
| 81 | ขวดพลาสติก R18-50 ขาว + ฝาพลาสติกดำ | 50 | PET |
| 82 | ขวดพลาสติก R18-50 ขาว + ฝา Flip-top สีใส | 50 | PET |
| 83 | ขวดพลาสติก R18-50 ขาว + ฝา Flip-top สีขาว | 50 | PET |
| 84 | ขวดพลาสติก R18-50 ขาว + ฝา Flip-top สีดำ | 50 | PET |
| 85 | ขวดพลาสติก R18-50 ขาว + หัวสเปรย์สีใส + ฝาครอบ | 50 | PET |
| 86 | ขวดพลาสติก R18-50 ขาว + หัวสเปรย์สีขาว + ฝาครอบ | 50 | PET |
| 87 | ขวดพลาสติก R18-50 ขาว + หัวสเปรย์สีดำ + ฝาครอบ | 50 | PET |
| 88 | ขวดพลาสติก R18-50 ขาว + หัวปั๊มสีขาว + ฝาครอบยาว | 50 | PET |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………