* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
| ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดบรรจุ(ml.) | ชนิดพลาสติก |
|---|---|---|---|
| 550 | ขวดพลาสติก SA-250 ชา (003)+ ฝาอลูมิเนียมสีเงิน (ไม่ม้วนขอบ) | 250 | PET |
| 551 | ขวดพลาสติก SA-250 ชา (003) + ฝาเกลียว PE สีขาว | 250 | PET |
| 552 | ขวดพลาสติก SA-250 ชา (003) + ฝา Flip-top สีดำทึบ | 250 | PET |
| 553 | ขวดพลาสติก SA-250 ชา (003) + ฝา Flip-top สีขาว | 250 | PET |
| 554 | ขวดพลาสติก SA-250 ชา (003) + ฝา PRESS สีขาว | 250 | PET |
| 555 | ขวดพลาสติก SA-250 ชา (003) + ฝา PRESS สีขาว-ดำ | 250 | PET |
| 556 | ขวดพลาสติก SA-250 ชา (003) + ฝา PRESS สีดำ | 250 | PET |
| 557 | ขวดพลาสติก SA-250 ชา (003) + จุก + ฝาเงิน | 250 | PET |
| 558 | ขวดพลาสติก SA-250 ชา (003) + หัวปั๊มขาวครอบเงิน | 250 | PET |
| 559 | ขวดพลาสติก SA-250 ชา (003) + หัวปั๊มขาวครอบทอง | 250 | PET |
| 560 | ขวดพลาสติก SA-250 ชา (003) + หัวปั๊มสีขาว | 250 | PET |
| 561 | ขวดพลาสติก SA-250 ชา (003) + หัวปั๊มสีดำ | 250 | PET |
| 562 | ขวดพลาสติก SA-250 ชา (003) + หัวสเปรย์ขาว/ดำ + ฝาครอบ | 250 | PET |
| 563 | ขวดพลาสติก SA-250 ชา (003) + ฟอกกี้ขาว/ดำ IDS | 250 | PET |
| 564 | ขวดพลาสติก SA-250 ชา (003) + ฟอกกี้ใส | 250 | PET |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………