* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
| ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดเฉพาะขวด (เส้นผ่าศก.xความสูง) | ความสูง (จากฐานถึงฝาขวด) |
|---|---|---|---|
| 550 | ขวดพลาสติก SA-250 ชา (003)+ ฝาอลูมิเนียมสีเงิน (ไม่ม้วนขอบ) | 4.6 x 16 ซม. | 18.5 ซม. |
| 551 | ขวดพลาสติก SA-250 ชา (003) + ฝาเกลียว PE สีขาว | 4.6 x 16 ซม. | 18.5 ซม. |
| 552 | ขวดพลาสติก SA-250 ชา (003) + ฝา Flip-top สีดำโปร่ง | 4.6 x 16 ซม. | 18.5 ซม. |
| 553 | ขวดพลาสติก SA-250 ชา (003) + ฝา Flip-top สีขาว | 4.6 x 16 ซม. | 18.5 ซม. |
| 554 | ขวดพลาสติก SA-250 ชา (003) + ฝา PRESS สีขาว | 4.6 x 16 ซม. | 19.5 ซม. |
| 555 | ขวดพลาสติก SA-250 ชา (003) + ฝา PRESS สีขาว-ดำ | 4.6 x 16 ซม. | 19.5 ซม. |
| 556 | ขวดพลาสติก SA-250 ชา (003) + ฝา PRESS สีดำ | 4.6 x 16 ซม. | 19.5 ซม. |
| 557 | ขวดพลาสติก SA-250 ชา (003) + จุก + ฝาเงิน | 4.6 x 16 ซม. | 20 ซม. |
| 558 | ขวดพลาสติก SA-250 ชา (003) + หัวปั๊มขาวครอบเงิน | 4.6 x 16 ซม. | 20.5 ซม. |
| 559 | ขวดพลาสติก SA-250 ชา (003) + หัวปั๊มขาวครอบทอง | 4.6 x 16 ซม. | 20.5 ซม. |
| 560 | ขวดพลาสติก SA-250 ชา (003) + หัวปั๊มสีขาว | 4.6 x 16 ซม. | 20.5 ซม. |
| 561 | ขวดพลาสติก SA-250 ชา (003) + หัวปั๊มสีดำ | 4.6 x 16 ซม. | 20.5 ซม. |
| 562 | ขวดพลาสติก SA-250 ชา (003) + หัวสเปรย์ขาว/ดำ + ฝาครอบ | 4.6 x 16 ซม. | 21 ซม. |
| 563 | ขวดพลาสติก SA-250 ชา (003) + ฟอกกี้ขาว/ดำ IDS | 4.6 x 16 ซม. | 22.5 ซม. |
| 564 | ขวดพลาสติก SA-250 ชา (003) + ฟอกกี้ใส | 4.6 x 16 ซม. | 23 ซม. |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………