* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
| ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดบรรจุ(ml.) | ชนิดพลาสติก |
|---|---|---|---|
| 535 | ขวดพลาสติก SA-250 เขียว (003) + ฝาอลูมิเนียมสีเงิน (ไม่ม้วนขอบ) | 250 | PET |
| 536 | ขวดพลาสติก SA-250 เขียว (003) + ฝาเกลียว PE สีขาว | 250 | PET |
| 537 | ขวดพลาสติก SA-250 เขียว (003) + ฝา Flip-top สีดำทึบ | 250 | PET |
| 538 | ขวดพลาสติก SA-250 เขียว (003) + ฝา Flip-top สีขาว | 250 | PET |
| 539 | ขวดพลาสติก SA-250 เขียว (003) + ฝา PRESS สีขาว | 250 | PET |
| 540 | ขวดพลาสติก SA-250 เขียว (003) + ฝา PRESS สีขาว-ดำ | 250 | PET |
| 541 | ขวดพลาสติก SA-250 เขียว (003) + ฝา PRESS สีดำ | 250 | PET |
| 542 | ขวดพลาสติก SA-250 เขียว (003) + จุก + ฝาเงิน | 250 | PET |
| 543 | ขวดพลาสติก SA-250 เขียว (003) + หัวปั๊มขาวครอบเงิน | 250 | PET |
| 544 | ขวดพลาสติก SA-250 เขียว (003) + หัวปั๊มขาวครอบทอง | 250 | PET |
| 545 | ขวดพลาสติก SA-250 เขียว (003) + หัวปั๊มสีขาว | 250 | PET |
| 546 | ขวดพลาสติก SA-250 เขียว (003) + หัวปั๊มสีดำ | 250 | PET |
| 547 | ขวดพลาสติก SA-250 เขียว (003) + หัวสเปรย์ขาว/ดำ + ฝาครอบ | 250 | PET |
| 548 | ขวดพลาสติก SA-250 เขียว (003) + ฟอกกี้ขาว/ดำ IDS | 250 | PET |
| 549 | ขวดพลาสติก SA-250 เขียว (003) + ฟอกกี้ใส | 250 | PET |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………