* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
| ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดบรรจุ (ml.) | ชนิดพลาสติก |
|---|---|---|---|
| 12 | ขวดพลาสติก R18-25 ใส + ฝาอลูมิเนียมสีเงิน (ไม่ม้วนขอบ) | 25 | PET |
| 13 | ขวดพลาสติก R18-25 ใส + ฝาอลูมิเนียมสีเงิน (ม้วนขอบ) | 25 | PET |
| 14 | ขวดพลาสติก R18-25 ใส + ฝาพลาสติกขาว | 25 | PET |
| 15 | ขวดพลาสติก R18-25 ใส + ฝาพลาสติกดำ | 25 | PET |
| 16 | ขวดพลาสติก R18-25 ใส + ฝา Flip-top สีใส | 25 | PET |
| 17 | ขวดพลาสติก R18-25 ใส + ฝา Flip-top สีขาว | 25 | PET |
| 18 | ขวดพลาสติก R18-25 ใส + ฝา Flip-top สีดำ | 25 | PET |
| 19 | ขวดพลาสติก R18-25 ใส + หัวสเปรย์สีใส + ฝาครอบ | 25 | PET |
| 20 | ขวดพลาสติก R18-25 ใส + หัวสเปรย์สีขาว + ฝาครอบ | 25 | PET |
| 21 | ขวดพลาสติก R18-25 ใส + หัวสเปรย์สีดำทึบ + ฝาครอบ | 25 | PET |
| 22 | ขวดพลาสติก R18-25 ใส + หัวปั๊มสีขาว + ฝาครอบยาว | 25 | PET |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………