* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
| ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดบรรจุ (ml.) | ชนิดพลาสติก |
|---|---|---|---|
| 23 | ขวดพลาสติก R18-25 ขาว + ฝาอลูมิเนียมสีเงิน (ไม่ม้วนขอบ) | 25 | PET |
| 24 | ขวดพลาสติก R18-25 ขาว + ฝาอลูมิเนียมสีเงิน (ม้วนขอบ) | 25 | PET |
| 25 | ขวดพลาสติก R18-25 ขาว + ฝาพลาสติกขาว | 25 | PET |
| 26 | ขวดพลาสติก R18-25 ขาว + ฝาพลาสติกดำ | 25 | PET |
| 27 | ขวดพลาสติก R18-25 ขาว + ฝา Flip-top สีใส | 25 | PET |
| 28 | ขวดพลาสติก R18-25 ขาว + ฝา Flip-top สีขาว | 25 | PET |
| 29 | ขวดพลาสติก R18-25 ขาว + ฝา Flip-top สีดำ | 25 | PET |
| 30 | ขวดพลาสติก R18-25 ขาว + หัวสเปรย์สีใส + ฝาครอบ | 25 | PET |
| 31 | ขวดพลาสติก R18-25 ขาว + หัวสเปรย์สีขาว + ฝาครอบ | 25 | PET |
| 32 | ขวดพลาสติก R18-25 ขาว + หัวสเปรย์สีดำทึบ + ฝาครอบ | 25 | PET |
| 33 | ขวดพลาสติก R18-25 ขาว + หัวปั๊มสีขาว + ฝาครอบยาว | 25 | PET |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………