* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
| ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดเฉพาะขวด (เส้นผ่าศก.xความสูง) | ความสูง (จากฐานถึงฝาขวด) | 
|---|---|---|---|
| 12 | ขวดพลาสติก R18-25 ใส + ฝาอลูมิเนียมสีเงิน (ไม่ม้วนขอบ) | 2.5 x 6 ซม. | 8.2 ซม. | 
| 13 | ขวดพลาสติก R18-25 ใส + ฝาอลูมิเนียมสีเงิน (ม้วนขอบ) | 2.5 x 6 ซม. | 8.2 ซม. | 
| 14 | ขวดพลาสติก R18-25 ใส + ฝาพลาสติกขาว | 2.5 x 6 ซม. | 8.2 ซม. | 
| 15 | ขวดพลาสติก R18-25 ใส + ฝาพลาสติกดำ | 2.5 x 6 ซม. | 8.2 ซม. | 
| 16 | ขวดพลาสติก R18-25 ใส + ฝา Flip-top สีใส | 2.5 x 6 ซม. | 8.7 ซม. | 
| 17 | ขวดพลาสติก R18-25 ใส + ฝา Flip-top สีขาว | 2.5 x 6 ซม. | 8.7 ซม. | 
| 18 | ขวดพลาสติก R18-25 ใส + ฝา Flip-top สีดำ | 2.5 x 6 ซม. | 8.7 ซม. | 
| 19 | ขวดพลาสติก R18-25 ใส + หัวสเปรย์สีใส + ฝาครอบ | 2.5 x 6 ซม. | 10.7 ซม. | 
| 20 | ขวดพลาสติก R18-25 ใส + หัวสเปรย์สีขาว + ฝาครอบ | 2.5 x 6 ซม. | 10.7 ซม. | 
| 21 | ขวดพลาสติก R18-25 ใส + หัวสเปรย์สีดำทึบ + ฝาครอบ | 2.5 x 6 ซม. | 10.7 ซม. | 
| 22 | ขวดพลาสติก R18-25 ใส + หัวปั๊มสีขาว + ฝาครอบยาว | 2.5 x 6 ซม. | 11 ซม. | 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………