* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
| ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดบรรจุ(ml.) | ชนิดพลาสติก |
|---|---|---|---|
| 447 | ขวดพลาสติก PI041-120 ดำ + จุก + ฝาเงิน | 120 | PET |
| 448 | ขวดพลาสติก PI041-120 ดำ + หัวปั๊มขาวครอบเงิน | 120 | PET |
| 449 | ขวดพลาสติก PI041-120 ดำ + หัวปั๊มขาวครอบทอง | 120 | PET |
| 450 | ขวดพลาสติก PI041-120 ดำ + หัวปั๊มสีขาว | 120 | PET |
| 451 | ขวดพลาสติก PI041-120 ดำ + หัวปั๊มสีดำ | 120 | PET |
| 452 | ขวดพลาสติก PI041-120 ดำ + หัวปั๊มสีขาว L201 | 120 | PET |
| 453 | ขวดพลาสติก PI041-120 ดำ + หัวปั๊มกระดุมสีขาว | 120 | PET |
| 454 | ขวดพลาสติก PI041-120 ดำ + หัวปั๊มกระดุมสีดำ | 120 | PET |
| 455 | ขวดพลาสติก PI041-120 ดำ + หัวสเปรย์ขาว + ฝาครอบ | 120 | PET |
| 456 | ขวดพลาสติก PI041-120 ดำ + หัวสเปรย์ดำทึบ + ฝาครอบ | 120 | PET |
| 457 | ขวดพลาสติก PI041-120 ดำ + ฟอกกี้ใส | 120 | PET |
| 458 | ขวดพลาสติก PI041-120 ดำ + ฟอกกี้ขาว | 120 | PET |
| 459 | ขวดพลาสติก PI041-120 ดำ + ฟอกกี้ดำ IDS | 120 | PET |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………