* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
| ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดบรรจุ(ml.) | ชนิดพลาสติก |
|---|---|---|---|
| 438 | ขวดพลาสติก PI041-120 ดำ + ฝาอลูมิเนียมสีเงิน (ไม่ม้วนขอบ) | 120 | PET |
| 439 | ขวดพลาสติก PI041-120 ดำ + ฝาอลูมิเนียมสีเงิน (ม้วนขอบ) | 120 | PET |
| 440 | ขวดพลาสติก PI041-120 ดำ + ฝาเกลียว PE สีขาว | 120 | PET |
| 441 | ขวดพลาสติก PI041-120 ดำ + ฝา Flip-top สีขาว | 120 | PET |
| 442 | ขวดพลาสติก PI041-120 ดำ + ฝา Flip-top สีดำทึบ | 120 | PET |
| 443 | ขวดพลาสติก PI041-120 ดำ + ฝา PRESS สีขาว | 120 | PET |
| 444 | ขวดพลาสติก PI041-120 ดำ + ฝา PRESS สีดำ | 120 | PET |
| 445 | ขวดพลาสติก PI041-120 ดำ + ฝา PRESS สีใส K-เงิน | 120 | PET |
| 446 | ขวดพลาสติก PI041-120 ดำ + ฝา PRESS สีขาว K-ทอง | 120 | PET |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………