* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
| ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดบรรจุ (ml.) | ชนิดวัสดุ |
|---|---|---|---|
| 69 | ขวดแก้วใส่นม ขวดแก้วน้ำผลไม้ 200 ml. + ฝาสีขาว | 200 | แก้ว |
| 70 | ขวดแก้วใส่นม ขวดแก้วน้ำผลไม้ 250 ml. + ฝาสีขาว | 250 | แก้ว |
| 71 | ขวดแก้วใส่นม ขวดแก้วน้ำผลไม้ 200 ml. + ฝาสีดำ | 200 | แก้ว |
| 72 | ขวดแก้วใส่นม ขวดแก้วน้ำผลไม้ 250 ml. + ฝาสีดำ | 250 | แก้ว |
| 73 | ขวดแก้วใส่นม ขวดแก้วน้ำผลไม้ 200 ml. + ฝาสีทอง | 200 | แก้ว |
| 74 | ขวดแก้วใส่นม ขวดแก้วน้ำผลไม้ 250 ml. + ฝาสีทอง | 250 | แก้ว |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………