* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
| ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดเฉพาะขวด (เส้นผ่าศก.xความสูง) | ความสูง (จากฐานถึงฝาขวด) |
|---|---|---|---|
| 69 | ขวดแก้วใส่นม ขวดแก้วน้ำผลไม้ 200 ml. + ฝาอลูมิเนียมสีขาว | 5.7 x 11.5 ซม. | 13 ซม. |
| 70 | ขวดแก้วใส่นม ขวดแก้วน้ำผลไม้ 250 ml. + ฝาอลูมิเนียมสีขาว | 6.3 x 12.5 ซม. | 14 ซม. |
| 71 | ขวดแก้วใส่นม ขวดแก้วน้ำผลไม้ 200 ml. + ฝาอลูมิเนียมสีดำ | 5.7 x 11.5 ซม. | 13 ซม. |
| 72 | ขวดแก้วใส่นม ขวดแก้วน้ำผลไม้ 250 ml. + ฝาอลูมิเนียมสีดำ | 6.3 x 12.5 ซม. | 14 ซม. |
| 73 | ขวดแก้วใส่นม ขวดแก้วน้ำผลไม้ 200 ml. + ฝาอลูมิเนียมสีทอง | 5.7 x 11.5 ซม. | 13 ซม. |
| 74 | ขวดแก้วใส่นม ขวดแก้วน้ำผลไม้ 250 ml. + ฝาอลูมิเนียมสีทอง | 6.3 x 12.5 ซม. | 14 ซม. |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………