* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
| ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดบรรจุ(ml.) | ชนิดพลาสติก |
|---|---|---|---|
| 505s | ขวดพลาสติก SA-250 ใส (003) + ฝา PRESS เงินเงา | 250 | PET |
| 520s | ขวดพลาสติก SA-250 ขาว (003) + ฝา PRESS เงินเงา | 250 | PET |
| 535s | ขวดพลาสติก SA-250 เขียว (003) + ฝา PRESS เงินเงา | 250 | PET |
| 550s | ขวดพลาสติก SA-250 ชา (003) + ฝา PRESS เงินเงา | 250 | PET |
| 565s | ขวดพลาสติก SA-250 ดำ (003) + ฝา PRESS เงินเงา | 250 | PET |
| 505g | ขวดพลาสติก SA-250 ใส (003) + ฝา PRESS ทองเงา | 250 | PET |
| 520g | ขวดพลาสติก SA-250 ขาว (003) + ฝา PRESS ทองเงา | 250 | PET |
| 535g | ขวดพลาสติก SA-250 เขียว (003) + ฝา PRESS ทองเงา | 250 | PET |
| 550g | ขวดพลาสติก SA-250 ชา (003) + ฝา PRESS ทองเงา | 250 | PET |
| 565g | ขวดพลาสติก SA-250 ดำ (003) + ฝา PRESS ทองเงา | 250 | PET |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………