* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
| ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดบรรจุ(ml.) | ชนิดพลาสติก |
|---|---|---|---|
| 580 | ขวดพลาสติก R24-250 ใส + ฝาอลูมิเนียมสีเงิน (ไม่ม้วนขอบ) | 250 | PET |
| 581 | ขวดพลาสติก R24-250 ใส + ฝาเกลียว PE สีขาว | 250 | PET |
| 582 | ขวดพลาสติก R24-250 ใส + ฝา Flip-top สีดำทึบ | 250 | PET |
| 583 | ขวดพลาสติก R24-250 ใส + ฝา Flip-top สีขาว | 250 | PET |
| 584 | ขวดพลาสติก R24-250 ใส + ฝา PRESS สีขาว | 250 | PET |
| 585 | ขวดพลาสติก R24-250 ใส + ฝา PRESS สีขาว-ดำ | 250 | PET |
| 586 | ขวดพลาสติก R24-250 ใส + ฝา PRESS สีดำ | 250 | PET |
| 587 | ขวดพลาสติก R24-250 ใส + หัวสเปรย์ขาว/ดำทึบ + ฝาครอบ | 250 | PET |
| 588 | ขวดพลาสติก R24-250 ใส + จุก + ฝาเงิน | 250 | PET |
| 589 | ขวดพลาสติก R24-250 ใส + หัวปั๊มขาวครอบเงิน | 250 | PET |
| 590 | ขวดพลาสติก R24-250 ใส + หัวปั๊มขาวครอบทอง | 250 | PET |
| 591 | ขวดพลาสติก R24-250 ใส + หัวปั๊มสีขาว | 250 | PET |
| 592 | ขวดพลาสติก R24-250 ใส + หัวปั๊มสีดำ | 250 | PET |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………