* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
| ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดบรรจุ (ml.) | น้ำหนัก เฉพาะขวด (g.) | ชนิดพลาสติก |
|---|---|---|---|---|
| 118c | ขวดพลาสติก กลม 500 ml. ใส + ฝาพลาสติกสีขาว | 500 | 17.5 g. | PET |
| 119c | ขวดพลาสติก กลม 500 ml. ใส + ฝาพลาสติกสีเหลือง | 500 | 17.5 g. | PET |
| 120c | ขวดพลาสติก กลม 500 ml. ใส + ฝาพลาสติกสีส้ม | 500 | 17.5 g. | PET |
| 121c | ขวดพลาสติก กลม 500 ml. ใส + ฝาพลาสติกสีแดง | 500 | 17.5 g. | PET |
| 122c | ขวดพลาสติก กลม 500 ml. ใส + ฝาพลาสติกสีชมพู | 500 | 17.5 g. | PET |
| 123c | ขวดพลาสติก กลม 500 ml. ใส + ฝาพลาสติกสีเขียวมิ้นท์ | 500 | 17.5 g. | PET |
| 124c | ขวดพลาสติก กลม 500 ml. ใส + ฝาพลาสติกสีเขียวมะนาว | 500 | 17.5 g. | PET |
| 125c | ขวดพลาสติก กลม 500 ml. ใส + ฝาพลาสติกสีเขียวเข้ม | 500 | 17.5 g. | PET |
| 126c | ขวดพลาสติก กลม 500 ml. ใส + ฝาพลาสติกสีม่วง | 500 | 17.5 g. | PET |
| 127c | ขวดพลาสติก กลม 500 ml. ใส + ฝาพลาสติกสีทอง | 500 | 17.5 g. | PET |
| 128c | ขวดพลาสติก กลม 500 ml. ใส + ฝาพลาสติกสีน้ำตาล | 500 | 17.5 g. | PET |
| 129c | ขวดพลาสติก กลม 500 ml. ใส + ฝาพลาสติกสีดำ | 500 | 17.5 g. | PET |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………