* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
| ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดบรรจุ (ml.) | น้ำหนัก เฉพาะขวด (g.) | ชนิดพลาสติก |
|---|---|---|---|---|
| 118b | ขวดพลาสติก เหลี่ยม 500 ml. ใส + ฝาพลาสติกสีขาว | 500 | 20 g. | PET |
| 119b | ขวดพลาสติก เหลี่ยม 500 ml. ใส + ฝาพลาสติกสีเหลือง | 500 | 20 g. | PET |
| 120b | ขวดพลาสติก เหลี่ยม 500 ml. ใส + ฝาพลาสติกสีส้ม | 500 | 20 g. | PET |
| 121b | ขวดพลาสติก เหลี่ยม 500 ml. ใส + ฝาพลาสติกสีแดง | 500 | 20 g. | PET |
| 122b | ขวดพลาสติก เหลี่ยม 500 ml. ใส + ฝาพลาสติกสีชมพู | 500 | 20 g. | PET |
| 123b | ขวดพลาสติก เหลี่ยม 500 ml. ใส + ฝาพลาสติกสีเขียวมิ้นท์ | 500 | 20 g. | PET |
| 124b | ขวดพลาสติก เหลี่ยม 500 ml. ใส + ฝาพลาสติกสีเขียวมะนาว | 500 | 20 g. | PET |
| 125b | ขวดพลาสติก เหลี่ยม 500 ml. ใส + ฝาพลาสติกสีเขียวเข้ม | 500 | 20 g. | PET |
| 126b | ขวดพลาสติก เหลี่ยม 500 ml. ใส + ฝาพลาสติกสีม่วง | 500 | 20 g. | PET |
| 127b | ขวดพลาสติก เหลี่ยม 500 ml. ใส + ฝาพลาสติกสีทอง | 500 | 20 g. | PET |
| 128b | ขวดพลาสติก เหลี่ยม 500 ml. ใส + ฝาพลาสติกสีน้ำตาล | 500 | 20 g. | PET |
| 129b | ขวดพลาสติก เหลี่ยม 500 ml. ใส + ฝาพลาสติกสีดำ | 500 | 20 g. | PET |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………