* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
| ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดบรรจุ (ml.) | ชนิดพลาสติก |
|---|---|---|---|
| 90 | ขวดอาหารเสริม RS38-200 ขาว + ฝาเกลียวสีขาว (ไม่มีโฟม) | 200 | PET |
| 91 | ขวดอาหารเสริม RS38-200 ขาว + ฝาเซฟตี้ | 200 | PET |
| 92 | ขวดอาหารเสริม RS38-200 ขาว + ฝา Fliptop สีขาว | 200 | PET |
| 93 | ขวดอาหารเสริม RS38-200 ขาว + ฝาเกลียว สีเงิน | 200 | PET |
| 94 | ขวดอาหารเสริม RS38-200 ขาว + ฝาเกลียว สีทอง | 200 | PET |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………