* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
| ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดเฉพาะขวด (เส้นผ่าศก.xความสูง) | ความสูง (จากฐานถึงฝาขวด) |
|---|---|---|---|
| 90 | ขวดอาหารเสริม RS38-200 ขาว + ฝาเกลียวสีขาว (ไม่มีโฟม) | 5.8 x 7.2 ซม. | 11.2 ซม. |
| 91 | ขวดอาหารเสริม RS38-200 ขาว + ฝาเซฟตี้ | 5.8 x 7.2 ซม. | 11.5 ซม. |
| 92 | ขวดอาหารเสริม RS38-200 ขาว + ฝา Fliptop สีขาว | 5.8 x 7.2 ซม. | 11.4 ซม. |
| 93 | ขวดอาหารเสริม RS38-200 ขาว + ฝาเกลียว สีเงิน | 5.8 x 7.2 ซม. | 11.2 ซม. |
| 94 | ขวดอาหารเสริม RS38-200 ขาว + ฝาเกลียว สีทอง | 5.8 x 7.2 ซม. | 11.2 ซม. |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………