* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
| ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดบรรจุ (ml.) | ชนิดพลาสติก |
|---|---|---|---|
| 42 | ขวดอาหารเสริม RS38-100 ขาว + ฝาเกลียวสีขาว (ไม่มีโฟม) | 100 | PET |
| 43 | ขวดอาหารเสริม RS38-100 ขาว + ฝาเซฟตี้ | 100 | PET |
| 44 | ขวดอาหารเสริม RS38-100 ขาว + ฝา Fliptop สีขาว | 100 | PET |
| 45 | ขวดอาหารเสริม RS38-100 ขาว + ฝาเกลียว สีเงิน | 100 | PET |
| 46 | ขวดอาหารเสริม RS38-100 ขาว + ฝาเกลียว สีทอง | 100 | PET |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………