* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
| ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดเฉพาะขวด (เส้นผ่าศก.xความสูง) | ความสูง (จากฐานถึงฝาขวด) |
|---|---|---|---|
| 42 | ขวดอาหารเสริม RS38-100 ขาว + ฝาเกลียวสีขาว (ไม่มีโฟม) | 4.4 x 5.7 ซม. | 9 ซม. |
| 43 | ขวดอาหารเสริม RS38-100 ขาว + ฝาเซฟตี้ | 4.4 x 5.7 ซม. | 9.2 ซม. |
| 44 | ขวดอาหารเสริม RS38-100 ขาว + ฝา Fliptop สีขาว | 4.4 x 5.7 ซม. | 9.3 ซม. |
| 45 | ขวดอาหารเสริม RS38-100 ขาว + ฝาเกลียว สีเงิน | 4.4 x 5.7 ซม. | 9.1 ซม. |
| 46 | ขวดอาหารเสริม RS38-100 ขาว + ฝาเกลียว สีทอง | 4.4 x 5.7 ซม. | 9.1 ซม. |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………