* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
| ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดบรรจุ (ml.) | ชนิดพลาสติก |
|---|---|---|---|
| 111 | ขวดพลาสติก R18-60 ใส + ฝาอลูมิเนียมสีเงิน (ไม่ม้วนขอบ) | 60 | PET |
| 112 | ขวดพลาสติก R18-60 ใส + ฝาอลูมิเนียมสีเงิน (ม้วนขอบ) | 60 | PET |
| 113 | ขวดพลาสติก R18-60 ใส + ฝาพลาสติกขาว | 60 | PET |
| 114 | ขวดพลาสติก R18-60 ใส + ฝาพลาสติกดำ | 60 | PET |
| 115 | ขวดพลาสติก R18-60 ใส + ฝา Flip-top สีใส | 60 | PET |
| 116 | ขวดพลาสติก R18-60 ใส + ฝา Flip-top สีขาว | 60 | PET |
| 117 | ขวดพลาสติก R18-60 ใส + ฝา Flip-top สีดำ | 60 | PET |
| 118 | ขวดพลาสติก R18-60 ใส + หัวสเปรย์สีใส + ฝาครอบ | 60 | PET |
| 119 | ขวดพลาสติก R18-60 ใส + หัวสเปรย์สีขาว + ฝาครอบ | 60 | PET |
| 120 | ขวดพลาสติก R18-60 ใส + หัวสเปรย์สีดำ + ฝาครอบ | 60 | PET |
| 121 | ขวดพลาสติก R18-60 ใส + หัวปั๊มสีขาว + ฝาครอบยาว | 60 | PET |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………