* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
| ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดเฉพาะขวด (เส้นผ่าศก.xความสูง) | ความสูง (จากฐานถึงฝาขวด) |
|---|---|---|---|
| 111 | ขวดพลาสติก R18-60 ใส + ฝาอลูมิเนียมสีเงิน (ไม่ม้วนขอบ) | 3.1 x 8.3 ซม. | 10.5 ซม. |
| 112 | ขวดพลาสติก R18-60 ใส + ฝาอลูมิเนียมสีเงิน (ม้วนขอบ) | 3.1 x 8.3 ซม. | 10.5 ซม. |
| 113 | ขวดพลาสติก R18-60 ใส + จุกใน + ฝาพลาสติกขาว | 3.1 x 8.3 ซม. | 10.5 ซม. |
| 114 | ขวดพลาสติก R18-60 ใส + จุกใน + ฝาพลาสติกดำ | 3.1 x 8.3 ซม. | 10.5 ซม. |
| 115 | ขวดพลาสติก R18-60 ใส + ฝา Flip-top สีใส | 3.1 x 8.3 ซม. | 11 ซม. |
| 116 | ขวดพลาสติก R18-60 ใส + ฝา Flip-top สีขาว | 3.1 x 8.3 ซม. | 11 ซม. |
| 117 | ขวดพลาสติก R18-60 ใส + ฝา Flip-top สีดำ | 3.1 x 8.3 ซม. | 11 ซม. |
| 118 | ขวดพลาสติก R18-60 ใส + หัวสเปรย์สีใส + ฝาครอบ | 3.1 x 8.3 ซม. | 13 ซม. |
| 119 | ขวดพลาสติก R18-60 ใส + หัวสเปรย์สีขาว + ฝาครอบ | 3.1 x 8.3 ซม. | 13 ซม. |
| 120 | ขวดพลาสติก R18-60 ใส + หัวสเปรย์สีดำ + ฝาครอบ | 3.1 x 8.3 ซม. | 13 ซม. |
| 121 | ขวดพลาสติก R18-60 ใส + หัวปั๊มสีขาว + ฝาครอบยาว | 3.1 x 8.3 ซม. | 13 ซม. |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………