* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
| ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดบรรจุ(ml.) | ชนิดพลาสติก |
|---|---|---|---|
| 601 | ขวดพลาสติก SB-200 (เหลี่ยม) ดำ + จุก + ฝาเงิน | 200 | PET |
| 602 | ขวดพลาสติก SB-200 (เหลี่ยม) ดำ + ฝา PRESS สีเงินเงา | 200 | PET |
| 603 | ขวดพลาสติก SB-200 (เหลี่ยม) ดำ + ฝา PRESS ทองเงา | 200 | PET |
| 604 | ขวดพลาสติก SB-200 (เหลี่ยม) ดำ + หัวปั๊มขาวครอบเงิน | 200 | PET |
| 605 | ขวดพลาสติก SB-200 (เหลี่ยม) ดำ + หัวปั๊มขาวครอบทอง | 200 | PET |
| 606 | ขวดพลาสติก SB-200 (เหลี่ยม) ดำ + หัวปั๊มดำครอบทอง | 200 | PET |
| 607 | ขวดพลาสติก SB-200 (เหลี่ยม) ดำ + หัวสเปรย์ขาว + ฝาครอบ | 200 | PET |
| 608 | ขวดพลาสติก SB-200 (เหลี่ยม) ดำ + หัวสเปรย์ดำ + ฝาครอบ | 200 | PET |
| 609 | ขวดพลาสติก SB-200 (เหลี่ยม) ดำ + ฟอกกี้ใส | 200 | PET |
| 610 | ขวดพลาสติก SB-200 (เหลี่ยม) ดำ + ฟอกกี้ขาว | 200 | PET |
| 611 | ขวดพลาสติก SB-200 (เหลี่ยม) ดำ + ฟอกกี้ดำ TS | 200 | PET |
| 612 | ขวดพลาสติก SB-200 (เหลี่ยม) ดำ + ฟอกกี้ดำ IDS | 200 | PET |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………