* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
| ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดบรรจุ(ml.) | ชนิดพลาสติก |
|---|---|---|---|
| 588 | ขวดพลาสติก SB-200 (เหลี่ยม) ดำ + ฝาอลูมิเนียมสีเงิน (ไม่ม้วนขอบ) | 200 | PET |
| 589 | ขวดพลาสติก SB-200 (เหลี่ยม) ดำ + ฝาอลูมิเนียมสีเงิน (ม้วนขอบ) | 200 | PET |
| 590 | ขวดพลาสติก SB-200 (เหลี่ยม) ดำ + ฝาเกลียว PE สีขาว | 200 | PET |
| 591 | ขวดพลาสติก SB-200 (เหลี่ยม) ดำ + ฝาเกลียว PE สีดำ | 200 | PET |
| 592 | ขวดพลาสติก SB-200 (เหลี่ยม) ดำ + ฝา Flip-top สีขาว | 200 | PET |
| 593 | ขวดพลาสติก SB-200 (เหลี่ยม) ดำ + ฝา Flip-top สีดำทึบ | 200 | PET |
| 594 | ขวดพลาสติก SB-200 (เหลี่ยม) ดำ + ฝา PRESS สีขาว | 200 | PET |
| 595 | ขวดพลาสติก SB-200 (เหลี่ยม) ดำ + ฝา PRESS สีดำ | 200 | PET |
| 596 | ขวดพลาสติก SB-200 (เหลี่ยม) ดำ + หัวปั๊มสีขาว | 200 | PET |
| 597 | ขวดพลาสติก SB-200 (เหลี่ยม) ดำ + หัวปั๊มสีดำ | 200 | PET |
| 598 | ขวดพลาสติก SB-200 (เหลี่ยม) ดำ + หัวปั๊มสีขาว L201 | 200 | PET |
| 599 | ขวดพลาสติก SB-200 (เหลี่ยม) ดำ + หัวปั๊มกระดุม สีขาว | 200 | PET |
| 600 | ขวดพลาสติก SB-200 (เหลี่ยม) ดำ + หัวปั๊มกระดุม สีดำ | 200 | PET |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………