* Please click on image to view larger image
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
| No. | Code | Size (ml.) | Material | 
|---|---|---|---|
| 38 | Plastic bottle R22-30 Brown + Safety cap (white) | 30 | PET | 
| 39 | Plastic bottle R22-30 Brown + Safety cap (Black) | 30 | PET | 
| 40 | Plastic bottle R22-30 Brown + Plastic cap (white) | 30 | PET | 
| 41 | Plastic bottle R22-60 Brown + Safety cap (white) | 60 | PET | 
| 42 | Plastic bottle R22-60 Brown + Safety cap (Black) | 60 | PET | 
| 43 | Plastic bottle R22-60 Brown + Plastic cap (white) | 60 | PET | 
| 44 | Plastic bottle R28-100 Brown + Safety cap (white) | 100 | PET | 
| 45 | Plastic bottle R28-120 Brown + Safety cap (white) | 120 | PET | 
| 46 | Plastic bottle R28-180 Brown + Safety cap (white) | 180 | PET | 
| 47 | Plastic bottle R28-240 Brown + Safety cap (white) | 240 | PET | 
| 48 | Plastic bottle R28-450 Brown + Safety cap (white) | 450 | PET | 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………