* Please click on image to view larger image
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
| No. | Code | Size | Material |
|---|---|---|---|
| 49 | Plastic Bottle P22-60 clear (flat) + Aluminium cap (Silver) | 60 | PET |
| 50 | Plastic Bottle P22-60 clear (flat) + Aluminium cap (Gold) | 60 | PET |
| 51 | Plastic Bottle P22-60 clear (flat) + Aluminium cap (Copper) | 60 | PET |
| 52 | Plastic Bottle P26-240 clear (flat) + Aluminium cap (Silver) | 240 | PET |
| 53 | Plastic Bottle P26-240 clear (flat) + Aluminium cap (Gold) | 240 | PET |
| 54 | Plastic Bottle P26-240 clear (flat) + Safety cap (Copper) | 240 | PET |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………