* Please click on image to view larger image
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
| No. | Code | Size (ml.) | Material | 
|---|---|---|---|
| 27 | Plastic bottle R22-30 Clear + Safety cap (white) | 30 | PET | 
| 28 | Plastic bottle R22-30 Clear + Safety cap (Black) | 30 | PET | 
| 29 | Plastic bottle R22-30 Clear + Plastic cap (white) | 30 | PET | 
| 30 | Plastic bottle R22-60 Clear + Safety cap (white) | 60 | PET | 
| 31 | Plastic bottle R22-60 Clear + Safety cap (Black) | 60 | PET | 
| 32 | Plastic bottle R22-60 Clear + Plastic cap (white) | 60 | PET | 
| 33 | Plastic bottle R28-100 Clear + Safety cap (white) | 100 | PET | 
| 34 | Plastic bottle R28-120 Clear + Safety cap (white) | 120 | PET | 
| 35 | Plastic bottle R28-180 Clear + Safety cap (white) | 180 | PET | 
| 36 | Plastic bottle R28-240 Clear + Safety cap (white) | 240 | PET | 
| 37 | Plastic bottle R28-450 Clear + Safety cap (white) | 450 | PET | 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………