* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
| ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดบรรจุ (ml.) | ชนิดพลาสติก |
|---|---|---|---|
| 76 | ขวดอาหารเสริม RA38-150 ขาว + ฝาเกลียวสีขาว (ไม่มีโฟม) | 150 | PET |
| 77 | ขวดอาหารเสริม RA38-150 ขาว + ฝาเซฟตี้ | 150 | PET |
| 78 | ขวดอาหารเสริม RA38-150 ขาว + ฝา Fliptop สีขาว | 150 | PET |
| 79 | ขวดอาหารเสริม RA38-150 ขาว + ฝาเกลียว สีเงิน | 150 | PET |
| 80 | ขวดอาหารเสริม RA38-150 ขาว + ฝาเกลียว สีทอง | 150 | PET |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………