* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
| ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดเฉพาะขวด (เส้นผ่าศก.xความสูง) | ความสูง (จากฐานถึงฝาขวด) |
|---|---|---|---|
| 76 | ขวดอาหารเสริม RA38-150 ขาว + ฝาเกลียวสีขาว (ไม่มีโฟม) | 5.6 x 4.8 ซม. | 8.6 ซม. |
| 77 | ขวดอาหารเสริม RA38-150 ขาว + ฝาเซฟตี้ | 5.6 x 4.8 ซม. | 8.7 ซม. |
| 78 | ขวดอาหารเสริม RA38-150 ขาว + ฝา Fliptop สีขาว | 5.6 x 4.8 ซม. | 8.8 ซม. |
| 79 | ขวดอาหารเสริม RA38-150 ขาว + ฝาเกลียว สีเงิน | 5.6 x 4.8 ซม. | 8.6 ซม. |
| 80 | ขวดอาหารเสริม RA38-150 ขาว + ฝาเกลียว สีทอง | 5.6 x 4.8 ซม. | 8.6 ซม. |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………