* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
| ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดบรรจุ (ml.) | ชนิดพลาสติก |
|---|---|---|---|
| 81 | ขวดอาหารเสริม RA38-150 ชาใส + ฝาเกลียวสีขาว (ไม่มีโฟม) | 150 | PET |
| 82 | ขวดอาหารเสริม RA38-150 ชาใส + ฝาเซฟตี้ | 150 | PET |
| 83 | ขวดอาหารเสริม RA38-150 ชาใส + ฝา Fliptop สีขาว | 150 | PET |
| 84 | ขวดอาหารเสริม RA38-150 ชาใส + ฝาเกลียว สีเงิน | 150 | PET |
| 85 | ขวดอาหารเสริม RA38-150 ชาใส + ฝาเกลียว สีทอง | 150 | PET |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………