* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
| ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดบรรจุ (ml.) | ชนิดพลาสติก |
|---|---|---|---|
| 34 | ขวดกลม PE 500 + ฝาเกลียวรีฟิล | 500 | HDPE |
| 35 | ขวดกลม PE 500 + หัวสเปรย์ฟอกกี้ WL สีขาว | 500 | HDPE |
| 36 | ขวดกลม PE 500 + หัวสเปรย์ฟอกกี้ LM สีขาว | 500 | HDPE |
| 37 | ขวดกลม PE 500 + หัวสเปรย์ฟอกกี้ LM สีดำ | 500 | HDPE |
| 38 | ขวด PE 650 ทรงรี สีขาว + หัวสเปรย์ฟอกกี้ LM สีขาว | 650 | HDPE |
| 39 | ขวด PE 650 ทรงรี สีขาว + หัวสเปรย์ฟอกกี้ LM สีดำ | 650 | HDPE |
| 40 | ขวด PET 500 สีดำ + หัวสเปรย์ฟอกกี้ TJ4 สีดำ | 500 | PET |
| 41 | ขวด PET 500 สีน้ำเงิน + หัวสเปรย์ฟอกกี้ TJ4 สีขาว | 500 | PET |
| 42 | ขวด PET 500 สีใส + หัวสเปรย์ฟอกกี้ TJ4 สีดำ | 500 | PET |
| 43 | ขวด PET 500 สีขาว + หัวสเปรย์ฟอกกี้ TJ4 สีขาว | 500 | PET |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………