* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
| ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดบรรจุ(ml.) | ชนิดพลาสติก |
|---|---|---|---|
| 78 | ขวดพลาสติก R18-50 ใส+ จุกใน + ฝาพลาสติก | 50 | PET |
| 79 | ขวดพลาสติก R18-100 ใส+ จุกใน + ฝาพลาสติก | 100 | PET |
| 80 | ขวดพลาสติก R18-50 ใส+ ฝาอลูมิเนียม | 50 | PET |
| 81 | ขวดพลาสติก R18-100 ใส+ ฝาอลูมิเนียม | 100 | PET |
| 82 | ขวดพลาสติก R18-50 ใส+ หัวปั๊มสีใส + ฝาครอบสั้น | 50 | PET |
| 83 | ขวดพลาสติก R18-100 ใส+ หัวปั๊มสีใส + ฝาครอบสั้น | 100 | PET |
| 84 | ขวดพลาสติก R18-50 ใส+ หัวปั๊มสีขาว + ฝาครอบยาว | 50 | PET |
| 85 | ขวดพลาสติก R18-100 ใส+ หัวปั๊มสีขาว + ฝาครอบยาว | 100 | PET |
| 86 | ขวดพลาสติก R18-50 ใส+ หัวปั๊มสีขาว + ฝาครอบสั้น | 50 | PET |
| 87 | ขวดพลาสติก R18-100 ใส+ หัวปั๊มสีขาว + ฝาครอบสั้น | 100 | PET |
| 88 | ขวดพลาสติก R18-50 ใส + หัวสเปรย์สีใส + ฝาครอบ | 50 | PET |
| 89 | ขวดพลาสติก R18-100 ใส + หัวสเปรย์สีใส + ฝาครอบ | 100 | PET |
| 90 | ขวดพลาสติก R18-50 ใส + หัวสเปรย์สีม่วง + ฝาครอบ | 50 | PET |
| 91 | ขวดพลาสติก R18-100 ใส + หัวสเปรย์สีม่วง + ฝาครอบ | 100 | PET |
| 92 | ขวดพลาสติก R18-50 ใส + หัวสเปรย์สีดำ+ ฝาครอบ | 50 | PET |
| 93 | ขวดพลาสติก R18-100 ใส + หัวสเปรย์สีดำ + ฝาครอบ | 100 | PET |
| 94 | ขวดพลาสติก R18-50 ใส + หัวสเปรย์สีขาว + ฝาครอบ | 50 | PET |
| 95 | ขวดพลาสติก R18-100 ใส + หัวสเปรย์สีขาว + ฝาครอบ | 100 | PET |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………