* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
| ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดเฉพาะขวด (เส้นผ่าศก.xความสูง) | ความสูง (จากฐานถึงฝาขวด) |
|---|---|---|---|
| 37 | ขวดอาหารเสริม RS38-60 ขาว + ฝาเกลียวสีขาว (ไม่มีโฟม) | 4.7 x 3.6 ซม. | 6.7 ซม. |
| 38 | ขวดอาหารเสริม RS38-60 ขาว + ฝาเซฟตี้ | 4.7 x 3.6 ซม. | 6.8 ซม. |
| 39 | ขวดอาหารเสริม RS38-60 ขาว + ฝา Fliptop สีขาว | 4.7 x 3.6 ซม. | 6.9 ซม. |
| 40 | ขวดอาหารเสริม RS38-60 ขาว + ฝาเกลียว สีเงิน | 4.7 x 3.6 ซม. | 6.7 ซม. |
| 41 | ขวดอาหารเสริม RS38-60 ขาว + ฝาเกลียว สีทอง | 4.7 x 3.6 ซม. | 6.7 ซม. |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………