* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
| ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดบรรจุ(ml.) | ชนิดพลาสติก |
|---|---|---|---|
| 499 | ขวดพลาสติก PI084-120 ดำ + ฝาอลูมิเนียมสีเงิน (ไม่ม้วนขอบ) | 120 | PET |
| 500 | ขวดพลาสติก PI084-120 ดำ + ฝาอลูมิเนียมสีเงิน (ม้วนขอบ) | 120 | PET |
| 501 | ขวดพลาสติก PI084-120 ดำ + ฝาเกลียว PE สีขาว | 120 | PET |
| 502 | ขวดพลาสติก PI084-120 ดำ + ฝา Flip-top สีขาว | 120 | PET |
| 503 | ขวดพลาสติก PI084-120 ดำ + ฝา Flip-top สีดำทึบ | 120 | PET |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………