* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
| ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดบรรจุ(ml.) | ชนิดพลาสติก |
|---|---|---|---|
| 372 | ขวดพลาสติก PI041-120 ใส + ฝาอลูมิเนียมสีเงิน (ไม่ม้วนขอบ) | 120 | PET |
| 373 | ขวดพลาสติก PI041-120 ใส + ฝาอลูมิเนียมสีเงิน (ม้วนขอบ) | 120 | PET |
| 374 | ขวดพลาสติก PI041-120 ใส + ฝาเกลียว PE สีขาว | 120 | PET |
| 375 | ขวดพลาสติก PI041-120 ใส + ฝา Flip-top สีขาว | 120 | PET |
| 376 | ขวดพลาสติก PI041-120 ใส + ฝา Flip-top สีดำทึบ | 120 | PET |
| 377 | ขวดพลาสติก PI041-120 ใส + ฝา PRESS สีขาว | 120 | PET |
| 378 | ขวดพลาสติก PI041-120 ใส + ฝา PRESS สีดำ | 120 | PET |
| 379 | ขวดพลาสติก PI041-120 ใส + ฝา PRESS สีใส K-เงิน | 120 | PET |
| 380 | ขวดพลาสติก PI041-120 ใส + ฝา PRESS สีขาว K-ทอง | 120 | PET |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………