* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
| ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดเฉพาะขวด (เส้นผ่าศก.xความสูง) | ความสูง (จากฐานถึงฝาขวด) |
|---|---|---|---|
| 33 | ขวดพลาสติก R28-450 ใส + ฝาอลูมิเนียมสีดำ | 6.8 x 12 ซม. | 17.5 ซม. |
| 34 | ขวดพลาสติก R28-240 ใส + ฝาอลูมิเนียมสีดำ | 5.2 x 10 ซม. | 16 ซม. |
| 35 | ขวดพลาสติก R28-180 ใส + ฝาอลูมิเนียมสีดำ | 5 x 9.5 ซม. | 15.5 ซม. |
| 36 | ขวดพลาสติก R28-120 ใส + ฝาอลูมิเนียมสีดำ | 4.5 x 7 ซม. | 11.7 ซม. |
| 37 | ขวดพลาสติก R28-100 ใส + ฝาอลูมิเนียมสีดำ | 4 x 7.5 ซม. | 11.5 ซม. |
| 38 | ขวดพลาสติก R28-450 ชา + ฝาอลูมิเนียมสีดำ | 6.8 x 12 ซม. | 17.5 ซม. |
| 39 | ขวดพลาสติก R28-240 ชา + ฝาอลูมิเนียมสีดำ | 5.2 x 10 ซม. | 16 ซม. |
| 40 | ขวดพลาสติก R28-180 ชา + ฝาอลูมิเนียมสีดำ | 5 x 9.5 ซม. | 15.5 ซม. |
| 41 | ขวดพลาสติก R28-120 ชา + ฝาอลูมิเนียมสีดำ | 4.5 x 7 ซม. | 11.7 ซม. |
| 42 | ขวดพลาสติก R28-100 ชา + ฝาอลูมิเนียมสีดำ | 4 x 7.5 ซม. | 11.5 ซม. |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………