* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
| ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดบรรจุ (ml.) | ชนิดพลาสติก |
|---|---|---|---|
| 77 | ขวดพลาสติก R28-120 ขาว + ฝาอลูมิเนียมสีเงิน | 120 | PET |
| 78 | ขวดพลาสติก R28-120 ขาว + ฝาอลูมิเนียมสีน้ำตาล | 120 | PET |
| 79 | ขวดพลาสติก R28-120 ขาว + ฝาอลูมิเนียมสีดำ | 120 | PET |
| 80 | ขวดพลาสติก R28-120 ขาว + ฝาพลาสติกสีขาว | 120 | PET |
| 81 | ขวดพลาสติก R28-120 ขาว + ฝาพลาสติกสีดำ | 120 | PET |
| 82 | ขวดพลาสติก R28-240 ขาว + ฝาอลูมิเนียมสีเงิน | 240 | PET |
| 83 | ขวดพลาสติก R28-240 ขาว + ฝาอลูมิเนียมสีน้ำตาล | 240 | PET |
| 84 | ขวดพลาสติก R28-240 ขาว + ฝาอลูมิเนียมสีดำ | 240 | PET |
| 85 | ขวดพลาสติก R28-240 ขาว + ฝาพลาสติกสีขาว | 240 | PET |
| 86 | ขวดพลาสติก R28-240 ขาว + ฝาพลาสติกสีดำ | 240 | PET |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………