* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
| ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดบรรจุ (ml.) | น้ำหนัก เฉพาะขวด (g.) | ชนิดพลาสติก |
|---|---|---|---|---|
| 118 | ขวดพลาสติก กลมเรียบ 300 ml. ใส + ฝาพลาสติกสีขาว | 300 | 15 g. | PET |
| 119 | ขวดพลาสติก กลมเรียบ 300 ml. ใส + ฝาพลาสติกสีเหลือง | 300 | 15 g. | PET |
| 120 | ขวดพลาสติก กลมเรียบ 300 ml. ใส + ฝาพลาสติกสีส้ม | 300 | 15 g. | PET |
| 121 | ขวดพลาสติก กลมเรียบ 300 ml. ใส + ฝาพลาสติกสีแดง | 300 | 15 g. | PET |
| 122 | ขวดพลาสติก กลมเรียบ 300 ml. ใส + ฝาพลาสติกสีชมพู | 300 | 15 g. | PET |
| 123 | ขวดพลาสติก กลมเรียบ 300 ml. ใส + ฝาพลาสติกสีม่วง | 300 | 15 g. | PET |
| 124 | ขวดพลาสติก กลมเรียบ 300 ml. ใส + ฝาพลาสติกสีเขียวมะนาว | 300 | 15 g. | PET |
| 125 | ขวดพลาสติก กลมเรียบ 300 ml. ใส + ฝาพลาสติกสีเขียวเข้ม | 300 | 15 g. | PET |
| 126 | ขวดพลาสติก กลมเรียบ 300 ml. ใส + ฝาพลาสติกสีเทา | 300 | 15 g. | PET |
| 127 | ขวดพลาสติก กลมเรียบ 300 ml. ใส + ฝาพลาสติกสีทอง | 300 | 15 g. | PET |
| 128 | ขวดพลาสติก กลมเรียบ 300 ml. ใส + ฝาพลาสติกสีน้ำตาล | 300 | 15 g. | PET |
| 129 | ขวดพลาสติก กลมเรียบ 300 ml. ใส + ฝาพลาสติกสีดำ | 300 | 15 g. | PET |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………