* กรุณาคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
| ลำดับ | รหัสสินค้า | ขนาดเฉพาะขวด (เส้นผ่าศก.xความสูง) | ความสูง (จากฐานถึงฝาขวด) |
|---|---|---|---|
| 155 | ขวดพลาสติก R18-100 ขาว + ฝาอลูมิเนียมสีเงิน (ไม่ม้วนขอบ) | 4 x 7.2 ซม. | 10.5 ซม. |
| 156 | ขวดพลาสติก R18-100 ขาว + ฝาอลูมิเนียมสีเงิน (ม้วนขอบ) | 4 x 7.2 ซม. | 10.5 ซม. |
| 157 | ขวดพลาสติก R18-100 ขาว + ฝาพลาสติกขาว | 4 x 7.2 ซม. | 10.5 ซม. |
| 158 | ขวดพลาสติก R18-100 ขาว + ฝาพลาสติกดำ | 4 x 7.2 ซม. | 10.5 ซม. |
| 159 | ขวดพลาสติก R18-100 ขาว + ฝา Flip-top สีใส | 4 x 7.2 ซม. | 11.2 ซม. |
| 160 | ขวดพลาสติก R18-100 ขาว + ฝา Flip-top สีขาว | 4 x 7.2 ซม. | 11.2 ซม. |
| 161 | ขวดพลาสติก R18-100 ขาว + ฝา Flip-top สีดำ | 4 x 7.2 ซม. | 11.2 ซม. |
| 162 | ขวดพลาสติก R18-100 ขาว + หัวสเปรย์สีใส + ฝาครอบ | 4 x 7.2 ซม. | 13 ซม. |
| 163 | ขวดพลาสติก R18-100 ขาว + หัวสเปรย์สีขาว + ฝาครอบ | 4 x 7.2 ซม. | 13 ซม. |
| 164 | ขวดพลาสติก R18-100 ขาว + หัวสเปรย์สีดำ + ฝาครอบ | 4 x 7.2 ซม. | 13 ซม. |
| 165 | ขวดพลาสติก R18-100 ขาว + หัวปั๊มสีขาว + ฝาครอบยาว | 4 x 7.2 ซม. | 13.3 ซม. |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………